|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | 120 لتر/دقيقة بطاقة مرشح مزدوجة,بطاقة تصنيع FPD,خرطوشة مرشح مطوي من سلسلة 83,FPD Manufacturing Pleated Filter Cartridge,83 Series Pleated Filter Cartridge |
||
|---|---|---|---|
بناء المواد
| وسائط الترشيح |
PFL: PTFE (كاره للماء) PFLH: PTFE (محبة للماء) EPS: PES HPPV: PP |
| القفص/القلب/أغطية النهاية | البولي بروبيلين (PP) |
| مادة الختم | EPDM، سيليكون، فيتون |
الأداء
| تصنيف الترشيح | 0.05 ميكرومتر، 0.1 ميكرومتر، 0.22 ميكرومتر، 0.45 ميكرومتر، 1 ميكرومتر، 1.2 ميكرومتر، 3 ميكرومتر، 5 ميكرومتر، 10 ميكرومتر |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | 80 درجة مئوية |
| أقصى فرق ضغط إيجابي |
4 بار/21 درجة مئوية 2.4 بار/80 درجة مئوية |
السلامة البيولوجية
| كل 10 بوصات من المادة المذابة | أقل من 30 مجم |
| السموم الداخلية | 0.25EU/مل |
معلومات الطلب
83 PFL0020 10 S E
| السلسلة | ميكرون | الطول | نوع غطاء النهاية | مادة الختم | ||||
| 83 | PFL | PFLH | EPS | HPPV | 10 | =10" | C5=222/مسطح | E=EPDM |
| 0020=0.2 ميكرومتر | 0020=0.2 ميكرومتر | 0005=0.05 ميكرومتر | 0050=0.5 ميكرومتر | C6=226/مسطح | S=سيليكون | |||
| 0050=0.5 ميكرومتر | 0050=0.5 ميكرومتر | 0010=0.1 ميكرومتر | 0100=1.0 ميكرومتر | V=فيتون | ||||
| 0100=1.0 ميكرومتر | 0100=1.0 ميكرومتر | 0022=0.22 ميكرومتر | 0150=1.5 ميكرومتر | |||||
| 0300=3.0 ميكرومتر | 0300=3.0 ميكرومتر | 0045=0.45 ميكرومتر | 0300=3.0 ميكرومتر | |||||
| 0500=5.0 ميكرومتر | 0500=5.0 ميكرومتر | 0065=0.65 ميكرومتر | 0500=5.0 ميكرومتر | |||||
| 1000=10 ميكرومتر | 1000=10 ميكرومتر | 0120=1.2 ميكرومتر | 1000=10 ميكرومتر | |||||
| 2000=20 ميكرومتر | ||||||||
| 4000=40 ميكرومتر | ||||||||
| 7000=70 ميكرومتر | ||||||||
| 9000=90 ميكرومتر | ||||||||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Miss. Lucy
الهاتف :: 86-21-57718597
الفاكس: 86-021-57711314
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات